<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pibes de Multimedia &#187; Descargas</title>
	<atom:link href="http://pibesdemultimedia.com.ar/category/herramientas/descargas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pibesdemultimedia.com.ar</link>
	<description>Un blog donde posteamos lo más copado que vemos en la carrera Multimedia de Maimonides</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 18:01:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Bajar PSD &#8211; 365PSD</title>
		<link>http://pibesdemultimedia.com.ar/2010/05/17/bajar-psd-365psd/</link>
		<comments>http://pibesdemultimedia.com.ar/2010/05/17/bajar-psd-365psd/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 14:21:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno Lapetina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Descargas]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Utilidades Web]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[PSD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pibesdemultimedia.com.ar/?p=2443</guid>
		<description><![CDATA[Descargar un PSD gratis todos los días del año&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://365psd.com/" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-2444" title="365" src="http://pibesdemultimedia.com.ar/wp-content/uploads/2010/05/365.jpg" alt="" width="415" height="146" /></a></p>
<p>Descargar un <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Adobe_Photoshop" target="_blank">PSD </a>gratis todos los días del año&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pibesdemultimedia.com.ar/2010/05/17/bajar-psd-365psd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lunes de Tutoriales</title>
		<link>http://pibesdemultimedia.com.ar/2010/05/10/lunes-de-tutoriales/</link>
		<comments>http://pibesdemultimedia.com.ar/2010/05/10/lunes-de-tutoriales/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 11:24:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno Lapetina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Descargas]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriales]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Webmasters]]></category>
		<category><![CDATA[action script 3]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pibesdemultimedia.com.ar/?p=2429</guid>
		<description><![CDATA[Introducción a  ActionScript 3.0 con Flash CS4 LearnFlash.com.Introduction.to.ActionScript.3.0.with.Flash.CS4-iNKiSO 806MB &#124; RS &#38; HF &#124; Release Date:October 20, ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Introducción a  ActionScript 3.0 con <a href="http://pibesdemultimedia.com.ar/tag/flash/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Flash">Flash</a> CS4</h2>
<p><a href="http://www.learnflash.com/introduction-actionscript3-flashcs4.html" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-2430" title="flash" src="http://pibesdemultimedia.com.ar/wp-content/uploads/2010/05/flash.jpg" alt="" width="500" height="1083" /></a></p>
<p><span id="more-2429"></span></p>
<blockquote>
<div id="_mcePaste">LearnFlash.com.Introduction.to.ActionScript.3.0.with.Flash.CS4-iNKiSO</div>
<div id="_mcePaste">806MB | RS &amp; HF | Release Date:October 20, 2009</div>
<div id="_mcePaste"><a href="http://www.learnflash.com/introduction-actionscript3-flashcs4.html" target="_blank">http://www.learnflash.com/introduction-actionscript3-flashcs4.html</a></div>
</blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pibesdemultimedia.com.ar/2010/05/10/lunes-de-tutoriales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Libros para Programar &#8211; GRATIS</title>
		<link>http://pibesdemultimedia.com.ar/2010/03/31/libros-para-programar-gratis/</link>
		<comments>http://pibesdemultimedia.com.ar/2010/03/31/libros-para-programar-gratis/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 13:07:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno Lapetina</dc:creator>
				<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Descargas]]></category>
		<category><![CDATA[Html5]]></category>
		<category><![CDATA[Inspiracion]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Programación]]></category>
		<category><![CDATA[Sitios web]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Webmasters]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pibesdemultimedia.com.ar/?p=2277</guid>
		<description><![CDATA[Esta página realmente es muy interesante para los que estan empezando a programar, tiene libros digitales ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://librosweb.es/" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-2278" title="css" src="http://pibesdemultimedia.com.ar/wp-content/uploads/2010/03/css.jpg" alt="" width="671" height="332" /></a></p>
<p>Esta página realmente es muy interesante para los que estan empezando a programar, tiene libros digitales muy buenos y te enseña de &#8220;cero&#8221; a programar para la web&#8230; lenguajes como: html, xhtml, <a href="http://pibesdemultimedia.com.ar/tag/css/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with CSS">css</a> y java script, cada uno con un <a href="http://pibesdemultimedia.com.ar/tag/libro/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with libro">libro</a> por separado de mas de 500 páginas, realmente un buen dato a tener en cuenta si se empieza a programar!</p>
<p><a href="http://librosweb.es/" target="_blank">Link</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pibesdemultimedia.com.ar/2010/03/31/libros-para-programar-gratis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Compartir archivos rapidamente con Senduit</title>
		<link>http://pibesdemultimedia.com.ar/2010/03/08/compartir-archivos-rapidamente-con-senduit/</link>
		<comments>http://pibesdemultimedia.com.ar/2010/03/08/compartir-archivos-rapidamente-con-senduit/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 14:12:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alan Dawidowicz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Descargas]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[alojamiento]]></category>
		<category><![CDATA[archivos]]></category>
		<category><![CDATA[compartir]]></category>
		<category><![CDATA[descarga]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[megaupload]]></category>
		<category><![CDATA[rapidshare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pibesdemultimedia.com.ar/?p=2124</guid>
		<description><![CDATA[Senduit es un nuevo servicio de alojamiento de archivos fácil para usar y para compartir el ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.senduit.com/" target="_blank"><img src="http://www.puntogeek.com/wp-content/uploads/2010/02/senduit.jpg" alt="Senduit" /></a></p>
<p><a href="http://www.senduit.com/" target="_blank">Senduit</a> es un nuevo servicio de <a href="http://pibesdemultimedia.com.ar/tag/alojamiento/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with alojamiento">alojamiento</a> de <a href="http://pibesdemultimedia.com.ar/tag/archivos/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with archivos">archivos</a> fácil para usar y para <a href="http://pibesdemultimedia.com.ar/tag/compartir/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with compartir">compartir</a> el enlace luego. Solo debemos entrar, elegir que archivo vamos a subir (no debe pesar mas de 100Mb) y dejar que suba. tenemos la opción de configurar cuanto tiempo va a estar disponible la <a href="http://pibesdemultimedia.com.ar/tag/descarga/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with descarga">descarga</a>, entre 30 minutos y una semana.</p>
<p><span id="more-2124"></span></p>
<p>Una vez que el sitio termine de trabajar, nos ofrecerá el enlace (por suerte para nosotros corto) y estaremos listos para compartirlo o enviarlo por email a quien corresponda. Si lo compartimos, quien lo reciba no tendrá que esperar como ocurre con algunos servicios, sino que automáticamente comenzará la descarga.</p>
<p>Es ideal para los que quieren compartir algo de manera rápida y sin tener que esperar (como en <a href="http://pibesdemultimedia.com.ar/tag/rapidshare/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with rapidshare">rapidshare</a> o <a href="http://pibesdemultimedia.com.ar/tag/megaupload/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with megaupload">megaupload</a>)</p>
<p>Saludos!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pibesdemultimedia.com.ar/2010/03/08/compartir-archivos-rapidamente-con-senduit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SimpleDiagrams, la pizarra electrónica</title>
		<link>http://pibesdemultimedia.com.ar/2010/03/03/simplediagrams-la-pizarra-electronica/</link>
		<comments>http://pibesdemultimedia.com.ar/2010/03/03/simplediagrams-la-pizarra-electronica/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 17:14:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno Lapetina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Animación]]></category>
		<category><![CDATA[Creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[Descargas]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[animaciones]]></category>
		<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[flash 10.1]]></category>
		<category><![CDATA[imágen]]></category>
		<category><![CDATA[informática]]></category>
		<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pibesdemultimedia.com.ar/?p=1752</guid>
		<description><![CDATA[Si hay algo que se echa de menos de reunirse con los clientes, socios y, en ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.simplediagrams.com/" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-1753" title="SimpleDiagrams" src="http://pibesdemultimedia.com.ar/wp-content/uploads/2010/03/SimpleDiagrams.png" alt="" width="500" height="322" /></a></p>
<p>Si hay algo que se echa de menos de reunirse con los clientes, socios y, en general, gente es la facilidad de explicarles algo haciendo cuatro garabatos en un papel.</p>
<p><span id="more-1752"></span></p>
<p>Hay miles de aplicaciones muy completas para hacer diagramas y eso, pero para muchas hace falta pasarse un buen rato dándoles vueltas y aprendiendo a usarlas y, francamente, tiempo lo que se dice tiempo no nos sobra ¿verdad?</p>
<p><a href="http://www.simplediagrams.com/" target="_blank">SimpleDiagrams</a> es una aplicación muy en la línea de Balsamiq Mockups. También está desarrollada con Adobe Air y nos permite con un par de clicks de ratón crear diagramas al más puro estilo de los que solemos hacer en una pizarra.</p>
<p><a href="http://www.simplediagrams.com/" target="_blank">La aplicación</a> completa es de pago, cuesta $19 dólares pero disponemos de una versión básica totalmente gratis. ¿La diferencia entre ambas versiones? La aplicación completa no se pasa el día pidiéndote que compres una licencia (y creedme, es bastante reiterativo), te permite instalar más librerías y puedes publicar tus diagramas directamente en tu cuenta de Basecamp.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pibesdemultimedia.com.ar/2010/03/03/simplediagrams-la-pizarra-electronica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>INTERNET DOWNLOAD MANAGER (IDM)</title>
		<link>http://pibesdemultimedia.com.ar/2010/01/19/internet-download-manager-idm/</link>
		<comments>http://pibesdemultimedia.com.ar/2010/01/19/internet-download-manager-idm/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 18:26:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alejandro Martinelli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Descargas]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Utilidades Web]]></category>
		<category><![CDATA[conexiones]]></category>
		<category><![CDATA[IDM]]></category>
		<category><![CDATA[martinelli]]></category>
		<category><![CDATA[mozilla firefox]]></category>
		<category><![CDATA[protocolos]]></category>
		<category><![CDATA[rapidas]]></category>
		<category><![CDATA[segmentos]]></category>
		<category><![CDATA[uso de internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pibesdemultimedia.com.ar/?p=1712</guid>
		<description><![CDATA[El IDM, en palabras claras y sencillas, es un programita que te permite bajar a mayor ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El<strong> IDM</strong>, en palabras claras y sencillas, es un programita que te permite bajar a mayor velocidad (dependiendo obviamente el servidor y demas variantes, baje cosas a 600, 700 kb/s).</p>
<p><span id="more-1712"></span>Con toda la guitarreada y explicación extensa:</p>
<p>&#8220;Internet Download Manager (IDM) es una herramienta para aumentar velocidades de <a href="http://pibesdemultimedia.com.ar/tag/descarga/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with descarga">descarga</a> de hasta 5 veces, programar y reanudar <a href="http://pibesdemultimedia.com.ar/tag/descargas/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Descargas">descargas</a>. Completa de recuperación de errores y la capacidad de volver a reanudar el roto o las <a href="http://pibesdemultimedia.com.ar/tag/descargas/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Descargas">descargas</a> interrumpidas debido a <a href="http://pibesdemultimedia.com.ar/tag/conexiones/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with conexiones">conexiones</a> perdidas, problemas de red, el ordenador de maquinaria, o cortes de energía inesperados. Simple interfaz gráfica de usuario hace IDM fácil de usar y fácil de usar. Internet Download Manager tiene un acelerador de la lógica de descarga inteligente características inteligentes que la segmentación dinámica de <a href="http://pibesdemultimedia.com.ar/tag/archivos/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with archivos">archivos</a> y la descarga de varias tecnologías de seguridad para acelerar tus <a href="http://pibesdemultimedia.com.ar/tag/descargas/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Descargas">descargas</a>. A diferencia de otros gestores de descarga y aceleradores de la transferencia directa del Internet <a href="http://pibesdemultimedia.com.ar/tag/segmentos/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with segmentos">segmentos</a> de los archivos descargados dinámicamente durante el proceso de descarga y reutiliza conexiones disponibles sin la conexión adicional y las etapas de acceso para alcanzar el mejor rendimiento de aceleración.</p>
<p>Internet Download Manager es compatible con los servidores proxy, los <a href="http://pibesdemultimedia.com.ar/tag/protocolos/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with protocolos">protocolos</a> ftp y http, firewalls, redirecciones, cookies, autorización, el audio MP3 y de vídeo MPEG contenido procesamiento. IDM se integra perfectamente en Microsoft Internet Explorer, Netscape, MSN Explorer, AOL, Opera, Mozilla, <a href="http://pibesdemultimedia.com.ar/tag/mozilla-firefox/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with mozilla firefox">Mozilla Firefox</a>, Mozilla Firebird, Avant Browser, MyIE2, y todos los demás navegadores populares para manejar automáticamente tus descargas. También puede arrastrar y soltar archivos, o el <a href="http://pibesdemultimedia.com.ar/tag/uso-de-internet/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with uso de internet">uso de Internet</a> Download Manager de la línea de comandos. Internet Download Manager puede marcar su módem en el tiempo establecido, descargar los archivos que desee, luego cuelgue o incluso apagar el ordenador cuando está hecho.</p>
<p>Añadido pleno apoyo a Windows Vista, YouTube, Google Video, MySpaceTV, IE7 y Firefox 2&#8243;</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">AHORA BIEN!</span>:  El link para la descarga del .exe + el crack y la explicación de como instalarlo (la cual no posee complicaciones) es el siguiente:</p>
<p><strong><a href="http://www.2shared.com/file/10775633/b302e0ba/InternetDownloadManagerIDM512I.html">LINK! de 2shared.</a></strong><br />
<strong><a href="http://www.megaupload.com/?d=LBFNXMLF">LINK! de megaupload</a><br />
</strong></p>
<p style="text-align: center;"><span style="text-decoration: underline;"><strong>ACLARACIÓN: </strong></span></p>
<p style="text-align: center;"><span style="text-decoration: underline;"><strong>NO LO UPDATEN! PORQUE SI LO HACEN EL CRACK NO FUNCA MAS Y ES UN BARDO DESISNTALARLO Y VOLVERLO A INSTALAR (problemas de registro)</strong></span></p>
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: left;">Espero que les sirva de algo gente!</p>
<p style="text-align: left;">Ale</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pibesdemultimedia.com.ar/2010/01/19/internet-download-manager-idm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fuentes Gratis!</title>
		<link>http://pibesdemultimedia.com.ar/2009/08/25/fuentes-gratis/</link>
		<comments>http://pibesdemultimedia.com.ar/2009/08/25/fuentes-gratis/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 13:21:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno Lapetina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Descargas]]></category>
		<category><![CDATA[fuentes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pibesdemultimedia.com.ar/?p=1313</guid>
		<description><![CDATA[Me tome el trabajito de recolectar 43 fuentes para diseñadores, webs y graficos! es una buena ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><a href="http://pibesdemultimedia.com.ar/wp-content/uploads/2009/08/fonts.bmp"><img class="alignnone size-full wp-image-1314" title="fonts" src="http://pibesdemultimedia.com.ar/wp-content/uploads/2009/08/fonts.bmp" alt="fonts" width="522" height="290" /></a></p>
<p style="text-align: left;">Me tome el trabajito de recolectar 43 <a href="http://pibesdemultimedia.com.ar/tag/fuentes/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with fuentes">fuentes</a> para diseñadores, webs y graficos! es una buena coleccion de <a href="http://pibesdemultimedia.com.ar/tag/fuentes/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with fuentes">fuentes</a> para tener en cuenta y utilizar en nuestros trabajos, espero que lo disfruten!</p>
<p><a href="http://pibesdemultimedia.com.ar/wp-content/uploads/2009/08/fonts.rar" target="_blank">Descarga: (7,70Mb)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pibesdemultimedia.com.ar/2009/08/25/fuentes-gratis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Organiza tus proyectos con Collabtive (open source)</title>
		<link>http://pibesdemultimedia.com.ar/2009/08/18/organiza-tus-proyectos-con-collabtive-open-source/</link>
		<comments>http://pibesdemultimedia.com.ar/2009/08/18/organiza-tus-proyectos-con-collabtive-open-source/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 20:03:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jesus Lombardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Descargas]]></category>
		<category><![CDATA[Inspiracion]]></category>
		<category><![CDATA[collabtive]]></category>
		<category><![CDATA[open source]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pibesdemultimedia.com.ar/?p=1293</guid>
		<description><![CDATA[Collabtive es una herraminta que permite organizar nuestros proyectos, controlar tiempos, tareas, e incluso y lo ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://pibesdemultimedia.com.ar/tag/collabtive/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with collabtive">Collabtive</a> es una herraminta que permite organizar nuestros proyectos, controlar tiempos, tareas, e incluso y lo mas llamativo es que maneja una interfaz interactiva para nuestros clientes, para que puedan previsualizar como van quedando las paginas, o lo que llamamos prototipo.</p>
<p><a href="http://pibesdemultimedia.com.ar/wp-content/uploads/2009/08/Collabtive.jpg"><img class="size-full wp-image-1294 alignnone" title="Collabtive" src="http://pibesdemultimedia.com.ar/wp-content/uploads/2009/08/Collabtive.jpg" alt="Collabtive" width="217" height="96" /></a></p>
<p><a href="http://collabtive.o-dyn.de/demo/" target="_blank">Demo</a></p>
<p><a href="http://collabtive.o-dyn.de/" target="_blank">Pagina</a></p>
<p>Es imprescindible usar este tipo de tool para los proyectos de Dario por ejemplo, donde nos pide que tratemos de ser lo más específicos posible, en cuanto tardamos para cada tarea.</p>
<p>taria bueno usarla para el proximo proyecto, ¿Quien se anima?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pibesdemultimedia.com.ar/2009/08/18/organiza-tus-proyectos-con-collabtive-open-source/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Primer Post</title>
		<link>http://pibesdemultimedia.com.ar/2009/05/20/primer-post/</link>
		<comments>http://pibesdemultimedia.com.ar/2009/05/20/primer-post/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 May 2009 00:54:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivo Moschcovich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[Descargas]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[stumbleupon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pibesdemultimedia.com.ar/?p=1098</guid>
		<description><![CDATA[Buenas a todos, mi primer post es algo que encontré vagando por ahí en clase de ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Buenas a todos, mi primer post es algo que encontré vagando por ahí en clase de Guión y Bruno me sugirió-obligó- a postear aquí. De paso les recomiendo un toolbar muy copado, llamado <a href="http://pibesdemultimedia.com.ar/tag/stumbleupon/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with stumbleupon">StumbleUpon</a> (<a href="http://www.stumbleupon.com">http://www.stumbleupon.com</a>).. con esto ustedes eligen diferentes categorías, hacen click en un botón y se les recomienda un sitio que se ajusta a sus gustos. Muy copado.</p>
<p>Bueno, me dejo de chachara y les paso el link: <a href="http://mrdoob.com/lab/pv3d/dof/05/">http://mrdoob.com/lab/pv3d/dof/05/</a></p>
<p>Un saludo!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pibesdemultimedia.com.ar/2009/05/20/primer-post/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Libro &#8211; DiseñoWeb</title>
		<link>http://pibesdemultimedia.com.ar/2009/03/31/libro-d-disenoweb/</link>
		<comments>http://pibesdemultimedia.com.ar/2009/03/31/libro-d-disenoweb/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2009 16:41:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno Lapetina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Descargas]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[diseño web]]></category>
		<category><![CDATA[libro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pibesdemultimedia.com.ar/?p=834</guid>
		<description><![CDATA[Me pasaron hoy este libro, y recomiendo que lo leean, es acerca del diseño web básico. ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.disenoaplicado.com.ar/materiales/bibliografia/archivos/ThePrinciplesofBeautifulWebDesign.pdf" target="_blank"><img class="alignnone" src="http://freelanceswitch.com/wp-content/uploads/2008/11/principles_beautiful_design.jpg" alt="" width="179" height="253" /></a><br />
Me pasaron hoy este <a href="http://pibesdemultimedia.com.ar/tag/libro/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with libro">libro</a>, y recomiendo que lo leean, es acerca del <a href="http://pibesdemultimedia.com.ar/tag/diseno-web/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with diseño web">diseño web</a> básico. Los que estan recien aprendiendo en esta area, les va a facilita un poco las cosas, la creatividad luego hara el resto <img src='http://pibesdemultimedia.com.ar/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><a href="http://www.disenoaplicado.com.ar/materiales/bibliografia/archivos/ThePrinciplesofBeautifulWebDesign.pdf" target="_blank">Link Descarga</a> (.PDF)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pibesdemultimedia.com.ar/2009/03/31/libro-d-disenoweb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

