<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pibes de MultimediaProyecciones | Pibes de Multimedia</title>
	<atom:link href="http://pibesdemultimedia.com.ar/category/multimedia/proyecciones/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pibesdemultimedia.com.ar</link>
	<description>Un blog donde posteamos lo más copado que vemos en la carrera Multimedia de Maimonides</description>
	<lastBuildDate>Sun, 13 May 2012 15:46:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Rejunte semanal</title>
		<link>http://pibesdemultimedia.com.ar/2011/07/01/rejunte-semanal/</link>
		<comments>http://pibesdemultimedia.com.ar/2011/07/01/rejunte-semanal/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2011 14:42:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jesus Lombardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[AudioVisual]]></category>
		<category><![CDATA[Creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Favoritos]]></category>
		<category><![CDATA[Inspiracion]]></category>
		<category><![CDATA[Mapping]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[OffTopic]]></category>
		<category><![CDATA[Proyecciones]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[8 bits]]></category>
		<category><![CDATA[inventos]]></category>
		<category><![CDATA[mapping]]></category>
		<category><![CDATA[nasa]]></category>
		<category><![CDATA[rube goldberg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pibesdemultimedia.com.ar/?p=3276</guid>
		<description><![CDATA[El primer videito es una maquina de Rube Goldberg, unas de las más largas y complicadas que ví. Una máquina para hacer nubes, increíble igual un poco antinatural me parece puede generar problemas. &#160; Un Mapping en honor a los 8bits, bien pensado 8 bit Invader (maping) from Darkfejzr on Vimeo. &#160; &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El primer videito es una maquina de <a href="http://pibesdemultimedia.com.ar/tag/rube-goldberg/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with rube goldberg">Rube Goldberg</a>, unas de las más largas y complicadas que ví.</p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/24504225?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0" frameborder="0" width="400" height="225"></iframe></p>
<p><span id="more-3276"></span></p>
<p>Una máquina para hacer nubes, increíble igual un poco antinatural me parece puede generar problemas.<br />
<iframe src="http://www.youtube.com/embed/fGUJNtQH8Qo" frameborder="0" width="320" height="195"></iframe></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Un <a href="http://pibesdemultimedia.com.ar/tag/mapping-2/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with mapping">Mapping</a> en honor a los 8bits, bien pensado<br />
<iframe src="http://player.vimeo.com/video/24577973?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0" frameborder="0" width="400" height="225"></iframe></p>
<p><a href="http://vimeo.com/24577973">8 bit Invader (maping)</a> from <a href="http://vimeo.com/darkfejzr">Darkfejzr</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pibesdemultimedia.com.ar/2011/07/01/rejunte-semanal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un hilo de luz</title>
		<link>http://pibesdemultimedia.com.ar/2011/06/25/un-hilo-de-luz/</link>
		<comments>http://pibesdemultimedia.com.ar/2011/06/25/un-hilo-de-luz/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Jun 2011 01:44:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jesus Lombardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Animación]]></category>
		<category><![CDATA[Creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[Favoritos]]></category>
		<category><![CDATA[Inspiracion]]></category>
		<category><![CDATA[Interactivo]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Naturaleza]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[Proyecciones]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[animaciones]]></category>
		<category><![CDATA[collage]]></category>
		<category><![CDATA[ecología]]></category>
		<category><![CDATA[exposición]]></category>
		<category><![CDATA[galería]]></category>
		<category><![CDATA[instalación]]></category>
		<category><![CDATA[texturas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pibesdemultimedia.com.ar/?p=3273</guid>
		<description><![CDATA[Collage de Texturas con Mapas &#160; Para el que jugó al Helicopter receipt racer from d_effekt on Vimeo. &#160; Animación increíble Sayonara from Eric Bates on Vimeo. &#160; Una galería muy copada tipo artmedia Matt Pyke &#38; Friends / La Gaite Lyrique from Matt Pyke on Vimeo. &#160; &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/fZdQ9Lk-dq8" frameborder="0" width="425" height="349"></iframe></p>
<p><span id="more-3273"></span></p>
<p><a href="http://pibesdemultimedia.com.ar/tag/collage/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with collage">Collage</a> de <a href="http://pibesdemultimedia.com.ar/tag/texturas/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with texturas">Texturas</a> con Mapas<br />
<a href="http://www.visualnews.com/2011/06/22/textured-collages-made-with-maps/"><img class="size-medium wp-image-3274 alignnone" title="Matthew_Cusick_8" src="http://pibesdemultimedia.com.ar/wp-content/uploads/2011/06/Matthew_Cusick_8-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Para el que jugó al Helicopter<br />
<iframe src="http://player.vimeo.com/video/24987120?color=ffffff" frameborder="0" width="400" height="225"></iframe></p>
<p><a href="http://vimeo.com/24987120">receipt racer</a> from <a href="http://vimeo.com/deffekt">d_effekt</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Animación increíble<br />
<iframe src="http://player.vimeo.com/video/22589529?portrait=0" frameborder="0" width="400" height="225"></iframe></p>
<p><a href="http://vimeo.com/22589529">Sayonara</a> from <a href="http://vimeo.com/backwheelbates">Eric Bates</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Una <a href="http://pibesdemultimedia.com.ar/tag/galeria/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with galería">galería</a> muy copada tipo artmedia<br />
<iframe src="http://player.vimeo.com/video/25228337?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0&amp;color=ffffff" frameborder="0" width="400" height="225"></iframe></p>
<p><a href="http://vimeo.com/25228337">Matt Pyke &amp; Friends / La Gaite Lyrique</a> from <a href="http://vimeo.com/mattpyke">Matt Pyke</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pibesdemultimedia.com.ar/2011/06/25/un-hilo-de-luz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El universo es cubo</title>
		<link>http://pibesdemultimedia.com.ar/2011/06/13/el-universo-es-cubo/</link>
		<comments>http://pibesdemultimedia.com.ar/2011/06/13/el-universo-es-cubo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jun 2011 13:31:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno Lapetina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Proyecciones]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[cubo]]></category>
		<category><![CDATA[el universo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pibesdemultimedia.com.ar/?p=3252</guid>
		<description><![CDATA[&#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p><img src="http://www.fubiz.net/wp-content/uploads/2011/06/hooray-for-earth-true-loves4-550x308.png" alt="" width="550" height="308" /></p>
<p><span id="more-3252"></span></p>
<p><object width="400" height="225"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=24064252&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=ffffff&amp;fullscreen=1&amp;autoplay=0&amp;loop=0" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="400" height="225" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=24064252&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=ffffff&amp;fullscreen=1&amp;autoplay=0&amp;loop=0" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pibesdemultimedia.com.ar/2011/06/13/el-universo-es-cubo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mix semanal</title>
		<link>http://pibesdemultimedia.com.ar/2011/06/07/mix-semanal/</link>
		<comments>http://pibesdemultimedia.com.ar/2011/06/07/mix-semanal/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jun 2011 19:42:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jesus Lombardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[AudioVisual]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Inspiracion]]></category>
		<category><![CDATA[Interactivo]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Proyecciones]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[amnistia]]></category>
		<category><![CDATA[pintball]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pibesdemultimedia.com.ar/?p=3249</guid>
		<description><![CDATA[MOUNTAIN DEW SKATE PINBALL from Jae Morrison on Vimeo. &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/24146622" frameborder="0" width="400" height="225"></iframe></p>
<p><span id="more-3249"></span></p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/24703298?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0" frameborder="0" width="400" height="225"></iframe></p>
<p><a href="http://vimeo.com/24703298">MOUNTAIN DEW SKATE PINBALL</a> from <a href="http://vimeo.com/jaemorrison">Jae Morrison</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pibesdemultimedia.com.ar/2011/06/07/mix-semanal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chroma key</title>
		<link>http://pibesdemultimedia.com.ar/2011/03/07/chroma-key/</link>
		<comments>http://pibesdemultimedia.com.ar/2011/03/07/chroma-key/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2011 22:27:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jesus Lombardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Animación]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[Proyecciones]]></category>
		<category><![CDATA[audiovisual]]></category>
		<category><![CDATA[chroma key]]></category>
		<category><![CDATA[cine]]></category>
		<category><![CDATA[croma]]></category>
		<category><![CDATA[efectos especiales]]></category>
		<category><![CDATA[el señor de los anillos]]></category>
		<category><![CDATA[fondo verde]]></category>
		<category><![CDATA[harry potter]]></category>
		<category><![CDATA[iluminación]]></category>
		<category><![CDATA[proyección]]></category>
		<category><![CDATA[televisión]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pibesdemultimedia.com.ar/?p=2836</guid>
		<description><![CDATA[El chroma key es una técnica audiovisual utilizada ampliamente tanto en cine y televisión como en fotografía, que consiste en la sustitución de un fondo por otro mediante un equipo especializado o un ordenador. Para realizar esta operación con facilidad y buen resultado, se utiliza el Chroma key o &#8220;clave de color&#8221;: Básicamente consiste en un fondo de color sólido y uniforme y el objeto que se desea recortar o cambiar de fondo, dejando lo demás para tarea del ordenador. Para realizar la operación correctamente se debe escoger un fondo y después un objeto o persona para colocar en una situación posterior a ese hipotético fondo. Este color debe ser alguno de los primarios (rojo, verde o azul). Habitualmente se usa verde o azul y no rojo, ya que es el componente de color más importante de la piel humana. Aunque el color más habitual del fondo o ciclorama era el azul, el verde se ha impuesto al ser la ropa azul mucho más común que la verde. Uso y ejemplos En el cine, el croma key es un recurso muy utilizado en escenas en las que intervienen escenarios creados por ordenador o que son prácticamente imposibles de rodar en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El <a href="http://pibesdemultimedia.com.ar/tag/chroma-key/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with chroma key">chroma key</a> es una técnica <a href="http://pibesdemultimedia.com.ar/tag/audiovisual/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with audiovisual">audiovisual</a> utilizada ampliamente tanto en <a href="http://pibesdemultimedia.com.ar/tag/cine/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with cine">cine</a> y <a href="http://pibesdemultimedia.com.ar/tag/television/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with televisión">televisión</a> como en fotografía, que consiste en la sustitución de un fondo por otro mediante un equipo especializado o un ordenador.</p>
<p>Para realizar esta operación con facilidad y buen resultado, se utiliza el Chroma key o &#8220;clave de color&#8221;: Básicamente consiste en un fondo de color sólido y uniforme y el objeto que se desea recortar o cambiar de fondo, dejando lo demás para tarea del ordenador. Para realizar la operación correctamente se debe escoger un fondo y después un objeto o persona para colocar en una situación posterior a ese hipotético fondo.</p>
<p><a href="http://pibesdemultimedia.com.ar/wp-content/uploads/2011/03/0002-large.jpg"><img title="0002-large" src="http://pibesdemultimedia.com.ar/wp-content/uploads/2011/03/0002-large-300x224.jpg" alt="" width="300" height="224" /></a></p>
<p>Este color debe ser alguno de los primarios (rojo, verde o azul). Habitualmente se usa verde o azul y no rojo, ya que es el componente de color más importante de la piel humana. Aunque el color más habitual del fondo o ciclorama era el azul, el verde se ha impuesto al ser la ropa azul mucho más común que la verde.</p>
<p><img title="More..." src="http://pibesdemultimedia.com.ar/wp-includes/js/tinymce/plugins/wordpress/img/trans.gif" alt="" /><span id="more-2836"></span></p>
<h2>Uso y ejemplos</h2>
<p>En el cine, el <a href="http://pibesdemultimedia.com.ar/tag/croma/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with croma">croma</a> key es un recurso muy utilizado en escenas en las que intervienen escenarios creados por ordenador o que son prácticamente imposibles de rodar en la realidad. Este es el caso de en las películas de <a href="http://pibesdemultimedia.com.ar/tag/harry-potter/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with harry potter">Harry Potter</a> para representar la capa de invisibilidad y en Star Wars para poner los decorados de las naves.</p>
<p>En televisión uno de los casos más cotidianos y utilizados es el de los servicios de meteorología de los informativos, donde el presentador se coloca delante de un fondo de color sólido y uniforme para luego acoplarse los mapas y el plató virtual generados por ordenador. El resultado final es prácticamente perfecto pues, más tarde, se ha conseguido mejorar el acabado del borde del objeto y el fondo.</p>
<p><a href="http://pibesdemultimedia.com.ar/wp-content/uploads/2011/03/300_comparison.jpg"><img class="size-medium wp-image-2841 alignnone" title="300_comparison" src="http://pibesdemultimedia.com.ar/wp-content/uploads/2011/03/300_comparison-300x288.jpg" alt="" width="300" height="288" /></a></p>
<h2>Dificultades</h2>
<p>El principal problema de los directores de fotografía tanto para cine, publicidad o televisión es conseguir un color uniforme en el que el palio (fondo de tela montado en un bastidor) o ciclorama esté iluminado de manera uniforme sin sombras ni arrugas.</p>
<p>Vestuario y peluquería deben evitar los bordes poco definidos ya que será más difícil ajustar el croma.</p>
<p>Les dejo un manual en <a href="http://pibesdemultimedia.com.ar/wp-content/uploads/2011/03/gea-geek-magazine-chroma-key.pdf">PDF</a> sacado de <a href="http://www.geageek.com/2009/09/25/como-hace-una-asombrosa-chroma-key-y-no-morir-en-el-intento/">gea geek</a></p>
<h2>Video Introductorio</h2>
<p><object width="480" height="390" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/w6brdwY-dvU?fs=1&amp;hl=es_ES" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed width="480" height="390" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.youtube.com/v/w6brdwY-dvU?fs=1&amp;hl=es_ES" allowFullScreen="true" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" /></object></p>
<p>fuentes:<br />
<a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Croma">wikipedia</a><br />
<a href="http://www.geageek.com/2009/09/25/como-hace-una-asombrosa-chroma-key-y-no-morir-en-el-intento/">gea geek</a>
<a href='http://pibesdemultimedia.com.ar/2011/03/07/chroma-key/0002-large/' title='0002-large'><img width="150" height="150" src="http://pibesdemultimedia.com.ar/wp-content/uploads/2011/03/0002-large-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="0002-large" title="0002-large" /></a>
<a href='http://pibesdemultimedia.com.ar/2011/03/07/chroma-key/300_comparison/' title='300_comparison'><img width="150" height="150" src="http://pibesdemultimedia.com.ar/wp-content/uploads/2011/03/300_comparison-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="300_comparison" title="300_comparison" /></a>
<a href='http://pibesdemultimedia.com.ar/2011/03/07/chroma-key/croma_post/' title='croma_post'><img width="290" height="290" src="http://pibesdemultimedia.com.ar/wp-content/uploads/2011/03/croma_post.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="croma_post" title="croma_post" /></a>
<a href='http://pibesdemultimedia.com.ar/2011/03/07/chroma-key/studioplus_chromakeysample/' title='StudioPlus_ChromaKeySample'><img width="290" height="290" src="http://pibesdemultimedia.com.ar/wp-content/uploads/2011/03/StudioPlus_ChromaKeySample-290x290.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="StudioPlus_ChromaKeySample" title="StudioPlus_ChromaKeySample" /></a>
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pibesdemultimedia.com.ar/2011/03/07/chroma-key/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vidriera Interactiva</title>
		<link>http://pibesdemultimedia.com.ar/2011/03/03/vidriera-interactiva/</link>
		<comments>http://pibesdemultimedia.com.ar/2011/03/03/vidriera-interactiva/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2011 18:47:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jesus Lombardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interactivo]]></category>
		<category><![CDATA[Proyecciones]]></category>
		<category><![CDATA[interactividad]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[vidriera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pibesdemultimedia.com.ar/?p=2831</guid>
		<description><![CDATA[Repetto &#8211; Vitrine interactive from Marcel on Vimeo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/20524741?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0&amp;color=60FF02" width="400" height="225" frameborder="0"></iframe>
<p><a href="http://vimeo.com/20524741">Repetto &#8211; Vitrine interactive</a> from <a href="http://vimeo.com/marcelagency">Marcel</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pibesdemultimedia.com.ar/2011/03/03/vidriera-interactiva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Videos obligados</title>
		<link>http://pibesdemultimedia.com.ar/2011/02/03/videos-obligados/</link>
		<comments>http://pibesdemultimedia.com.ar/2011/02/03/videos-obligados/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Feb 2011 01:47:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jesus Lombardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ilustración]]></category>
		<category><![CDATA[Inspiracion]]></category>
		<category><![CDATA[Mapping]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Proyecciones]]></category>
		<category><![CDATA[StopMotion]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[rejunte]]></category>
		<category><![CDATA[vimeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pibesdemultimedia.com.ar/?p=2756</guid>
		<description><![CDATA[Aca les dejo algunas cosas que estube viendo en el rejunte de feeds que se me hizo en el verano, que depaso aclaro que vuelvo a la rutina fea, espero que les guste Este primer videito me gustó mucho la gráfica que utilizaron, la verdad ni idea que programas habrán usado. En este segundo video, me parece un excelente ejemplo para entender la importancia de las proyecciones y como pueden cambiar drásticamente la narración de una historia y de un escenario. Posdata música muy buena también. The Ice Book from Davy and Kristin McGuire on Vimeo. espero que les guste , saludos!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aca les dejo algunas cosas que estube viendo en el <a href="http://pibesdemultimedia.com.ar/tag/rejunte/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with rejunte">rejunte</a> de feeds que se me hizo en el verano, que depaso aclaro que vuelvo a la rutina fea, espero que les guste <img src='http://pibesdemultimedia.com.ar/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Este primer videito me gustó mucho la gráfica que utilizaron, la verdad ni idea que programas habrán usado.</p>
<p><object width="400" height="225" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=19063897&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=1&amp;color=00ADEF&amp;fullscreen=1&amp;autoplay=0&amp;loop=0" /><embed width="400" height="225" type="application/x-shockwave-flash" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=19063897&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=1&amp;color=00ADEF&amp;fullscreen=1&amp;autoplay=0&amp;loop=0" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" /></object></p>
<p><span id="more-2756"></span></p>
<p>En este segundo video, me parece un excelente ejemplo para entender la importancia de las <a href="http://pibesdemultimedia.com.ar/tag/proyecciones/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Proyecciones">proyecciones</a> y como pueden cambiar drásticamente la narración de una historia y de un escenario. Posdata música muy buena también.<br />
<object width="400" height="225" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=19300002&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=1&amp;color=&amp;fullscreen=1&amp;autoplay=0&amp;loop=0" /><embed width="400" height="225" type="application/x-shockwave-flash" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=19300002&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=1&amp;color=&amp;fullscreen=1&amp;autoplay=0&amp;loop=0" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" /></object></p>
<p><a href="http://vimeo.com/19300002">The Ice Book</a> from <a href="http://vimeo.com/davymcguire">Davy and Kristin McGuire</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
<p>espero que les guste , saludos!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pibesdemultimedia.com.ar/2011/02/03/videos-obligados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prezi</title>
		<link>http://pibesdemultimedia.com.ar/2010/12/12/prezi/</link>
		<comments>http://pibesdemultimedia.com.ar/2010/12/12/prezi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Dec 2010 00:14:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jesus Lombardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[Herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[Proyecciones]]></category>
		<category><![CDATA[Utilidades Web]]></category>
		<category><![CDATA[herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[markup]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[presentación]]></category>
		<category><![CDATA[prezi]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pibesdemultimedia.com.ar/?p=2714</guid>
		<description><![CDATA[ver video ver web Otra herramienta útil: -Markup: MarkUp le permite dibujar en cualquier página web con una variedad de herramientas para expresar sus pensamientos, hacer un punto o simplemente edición sencilla. Trate MarkUp ya eligiendo una forma de abajo. A continuación, arrastrar y soltar en la barra de marcadores para usar en cualquier momento. Sí, no es necesario descargar.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="prezi-player"><!-- .prezi-player { width: 550px; } .prezi-player-links { text-align: center; } --><object id="prezi_yqfu-lxm9kxr" width="550" height="400" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="flashvars" value="prezi_id=yqfu-lxm9kxr&amp;lock_to_path=0&amp;color=ffffff&amp;autoplay=no&amp;autohide_ctrls=0" /><param name="src" value="http://prezi.com/bin/preziloader.swf" /><embed id="prezi_yqfu-lxm9kxr" width="550" height="400" type="application/x-shockwave-flash" src="http://prezi.com/bin/preziloader.swf" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" flashvars="prezi_id=yqfu-lxm9kxr&amp;lock_to_path=0&amp;color=ffffff&amp;autoplay=no&amp;autohide_ctrls=0" /></object></p>
<div class="prezi-player-links">
<p>ver <a title="Tutorial Prezi en español, aprender a utilizarlo en 15 minutos (academia Prezi)" href="http://prezi.com/yqfu-lxm9kxr/tutorial-prezi-en-espanol-aprender-a-utilizarlo-en-15-minutos-academia-prezi/">video</a></p>
<p>ver <a href="http://prezi.com/index/" target="_blank">web</a></p>
<p><span id="more-2714"></span></p>
<p>Otra herramienta útil:</p>
<p><a href="http://markup.io/" target="_blank">-Markup:</a></p>
<p><a href="http://pibesdemultimedia.com.ar/tag/markup/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with markup">MarkUp</a> le permite dibujar en cualquier página <a href="http://pibesdemultimedia.com.ar/tag/web/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with web">web</a> con una variedad de <a href="http://pibesdemultimedia.com.ar/tag/herramientas-2/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with herramientas">herramientas</a> para expresar sus pensamientos, hacer un punto o simplemente edición sencilla. Trate MarkUp ya eligiendo una forma de abajo. A continuación, arrastrar y soltar en la barra de marcadores para usar en cualquier momento. Sí, no es necesario descargar.</p>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pibesdemultimedia.com.ar/2010/12/12/prezi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>desilusión</title>
		<link>http://pibesdemultimedia.com.ar/2010/07/05/desilusion/</link>
		<comments>http://pibesdemultimedia.com.ar/2010/07/05/desilusion/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 14:28:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jesus Lombardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mapping]]></category>
		<category><![CDATA[argentina]]></category>
		<category><![CDATA[football]]></category>
		<category><![CDATA[mapping]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pibesdemultimedia.com.ar/?p=2492</guid>
		<description><![CDATA[Luego de una derrota infalible de Alemania y muchas confusiones lo único que queda es desilución Mapping posta: Otro mapping 3d moy bueno 3D Projection Mapping from anema on Vimeo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Luego de una derrota infalible de Alemania y muchas confusiones lo único que queda es desilución</p>
